제품 세부 정보
원래 장소: 첸젠 중국
브랜드 이름: SC
인증: CCC IP68 CE ISO9001 ROSH
모델 번호: 실내 SMDP5
문서: 제품 설명서 PDF
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 평방 미터 / 1개
가격: negotiable
포장 세부 사항: 나무 상자, 비행 케이스
배달 시간: 입금 받은 날로부터 10일
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T
공급 능력: 달 당 5000 평방미터 / 평방미터
가장 좋은 관점: |
5m~30 |
무게: |
0.21 킬로그램 |
제어 방법: |
동기화 |
색상: |
1R1G1B 풀 컬러 |
픽셀 피치: |
5 밀리미터 |
사용: |
실내 |
브랜드 이름: |
SOL COLUR |
가장 좋은 관점: |
5m~30 |
무게: |
0.21 킬로그램 |
제어 방법: |
동기화 |
색상: |
1R1G1B 풀 컬러 |
픽셀 피치: |
5 밀리미터 |
사용: |
실내 |
브랜드 이름: |
SOL COLUR |
극 얇은 실내 풀 컬러 LED 디스플레이 320mm * 160mm 광대 관점 높은 갱신 속도
제품 특징:
제품 파라미터:
항목 | 스펙 |
픽셀 피치 | 5mm |
픽셀 밀도 | 40000점/평방미터 |
픽셀 구성 | 1R1G1B |
픽셀 타입 | SMD3528 |
모듈 크기 | 320*160mm |
모듈 해상도 | 64*32 픽셀 |
드라이브 모드 | 1/16 스캔, 일정한 전류 |
밝기 | 1500CD/SQ.M (조정 가능) |
갱신 속도 | 1200Hz |
프레임 주파수 | 50&60Hz |
회색 계층 수준 | 65536 (조정 가능) |
색 온도 | 3200~9300K (조정 가능) |
콘트라스트 비율 | 4000:1 |
관점 | 150° (평면),120° (직선) |
가장 좋은 시선거리 | 5~50m |
밝기/색의 일률성 | ≥97% |
캐비닛 평면성 | ≤0.2mm |
보호 수준 | IP31 |
전력 소모량 (최대) | 700W/M2 |
전력 소비 (평균) | 250W/M2 |
전압 | AC 100V~240V, 50/60 Hz |
제어 시스템 | 동기/비동기 제어 시스템 |
입력 신호 | RF, TV, S-VIDEO, RGB, VGA, DVI, HDTV, PAL, YUT, YC, 컴포스티션 |
캐비닛 |
차원 | 640mm*640mm |
모노머 모듈 번호 | 16개 | |
전원 공급 | 5V/40A*2pcs | |
열 방출 | 팬 2개 | |
각 캐비닛의 픽셀 | 128*128 | |
가장 좋은 시선거리 | 5M ∼ 20M | |
가장 좋은 관점 | 110°W 110°H | |
온도 |
보관:-35°C+85°C |
|
상대 습도 | 10%~95% | |
두께 | 85m |
프로젝트 사례:
s