제품 세부 정보
원래 장소: 첸젠 중국
브랜드 이름: SC
인증: CCC IP68 CE ISO9001 ROSH
모델 번호: 실내 SMDP4
문서: 제품 설명서 PDF
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 평방 미터 / 1개
가격: negotiable
포장 세부 사항: 나무 상자, 비행 케이스
배달 시간: 입금 받은 날로부터 10일
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T
공급 능력: 달 당 5000 평방미터 / 평방미터
원래 장소: |
첸젠, 중국 |
사용: |
실내 |
제어 방법: |
동기화 |
색상: |
전체 색상 |
픽셀 피치: |
4 밀리미터 |
IP: |
IP45 |
픽셀 밀도: |
62500도트/sqm |
모듈 스캔: |
32S |
원산지: |
첸젠, 중국 |
원래 장소: |
첸젠, 중국 |
사용: |
실내 |
제어 방법: |
동기화 |
색상: |
전체 색상 |
픽셀 피치: |
4 밀리미터 |
IP: |
IP45 |
픽셀 밀도: |
62500도트/sqm |
모듈 스캔: |
32S |
원산지: |
첸젠, 중국 |
풀 컬러 P4, HD 실내 렌터 LED 화면 256mm * 128mm 동적 이미지 고화질
LED 디스플레이의 장점:
1) 고화질 및 조정 가능, DVD, TV, 동적 이미지, VCRS, 그래프, 문자 및 애니메이션을 24 시간 동안 표시 할 수 있습니다. 날카롭고 다채롭고 컴퓨터 모니터와 동기화됩니다. 방수,자외선 차단제, 정지 방지, 습기 방지, 얼음 방지, 천둥 방지 등
2) 최고의 평등, 칭찬 할 수 있습니다 모자이크의 문제를 해결, 빛의 훌륭한 일관성을 가지고
3) 그림과 캐릭터, 선명하고 정교하고 실제 표시 효과 LED 표지.
4) 수평선과 수직선에 큰 관점, 이 범위에서 모든 각도에서 볼 수 있습니다, 그림 변경, 색상 여행은 없습니다.
5) 각 LED 램프를 수리 할 수 있습니다., 그래서 유지 보수 비용은 낮고, LED 표지판을 위해 수리하기 쉽습니다.!
제품 사양:
매개 변수 | 가치 | ||||||
제품 모델 | P2입니다.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | ||
픽셀 피치 | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 5mm | 6mm | |
운전 모드 | 1/32 일정한 전류 를 검사 한다 | 16/1 '바람'의 '바람' (바람) | 16/1 '바람'의 '바람' (바람) | 16/1 '바람'의 '바람' (바람) | 16/1 '바람'의 '바람' (바람) | 1/8 스캐닝 일정한 전류 | 16/1 '바람'의 '바람' (바람) |
픽셀 구성 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED 타입 | 3인1 블랙 SMD2121 | 3인1 블랙 SMD2121 | 3인1 블랙 SMD2121 | 3인1 블랙 SMD2121 | 3인1 블랙 SMD3528 | 3인1 블랙 SMD3528 | 3인1 블랙 SM6mmD3528 |
모듈 크기 | 160×160mm | 192×192mm | 256×128mm | 320×160mm | 320×160mm | 192×192mm | 384x192mm |
모듈 픽셀 | 64x64점 | 64x64점 | 64x32점 | 64x32점 | 64x32점 | 32x32점 | 64x32점 |
모듈 무게 | 209g | 298g | 219g | 354g | 411g | 286g | 557g |
픽셀 밀도 | 160000점/m2 | 111111 점/m2 | 62500점/m2 | 40000점/m2 | 40000점/m2 | 27777 점/m2 | 27777 점/m2 |
관점 | H≥120° V≥120° | H≥120° V≥120° | H≥120° V≥120° | H≥120° V≥120° | H≥120° V≥120° | H≥120° V≥120° | H≥120° V≥120° |
최대/평균 전력 소비 | 800/400W/m2 | 1200/600m2 | 800/400W/m2 | 700/280m2 | 600/240m2 | 700/280m2 | 550/200m2 |
밝기 | ≥ 800 cd/m2 | ≥1000 cd/m2 | ≥ 1000cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥1000 cd/m2 | ≥1200 cd/m2 | ≥1000 cd/m2 |
갱신 속도 | ≥600Hz | ≥600Hz | ≥600Hz | ≥600Hz | ≥600Hz | ≥600Hz | ≥600Hz |
추천된 시선거리 | ≥2.5m | ≥3m | ≥4m | ≥5m | ≥5m | ≥6m | ≥6m |
작동 온도/ 습도 | -10°C~+40°C/10-80% 가 condense 되지 않습니다 |
방수 철물 캐비닛: