제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Sol-colur
인증: CE/FCC/ROHS/ISO
모델 번호: P2.5/P3/P3.076/P4/P5/P5.92/P6.667/P8/P10
문서: 제품 설명서 PDF
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1SQM
가격: Negotiated
포장 세부 사항: 비행기 경우, 나무 상자
배달 시간: 보증금 수령 후 10 영업일
지불 조건: L/C, T/T
공급 능력: 5000sqm/month
LED 브랜드: |
네이션스타/킹라이트/루이셩/물린센/지정 |
갱신 속도: |
1920Hz-7680Hz |
보호 수준: |
IP65 |
맥스. 소비 전력: |
≤900w/m² |
길. 소비 전력: |
≤ 300w/m2 |
관점: |
110' |
유세이지: |
야외 |
작업 전압: |
AC220V±10% |
유지보수: |
앞 / 후방 |
수명: |
100000(시간) |
LED 브랜드: |
네이션스타/킹라이트/루이셩/물린센/지정 |
갱신 속도: |
1920Hz-7680Hz |
보호 수준: |
IP65 |
맥스. 소비 전력: |
≤900w/m² |
길. 소비 전력: |
≤ 300w/m2 |
관점: |
110' |
유세이지: |
야외 |
작업 전압: |
AC220V±10% |
유지보수: |
앞 / 후방 |
수명: |
100000(시간) |
1반 자외선 및 반 변형 모듈 키트, 조립 스크린은 평평하고 변형되지 않습니다
2개인판 1.6PCB, 국제 A 재료판, 불 retardant, 낮은 전류
3- CNC 정밀 처리 된 마그네슘 알루미늄 상자, 전통적인 철 상자보다 22KG/m2 가볍고, 주사 주사 알루미늄 상자보다 8KG/m2 가볍다
4완전히 밀폐 된 마그네슘 알루미늄 박스 디자인, 방수, 먼지, 반성, 불 retardant, 반 자외선, IP65까지 보호 수준
항목 | 사양 | ||||||||
모델 | P2입니다.5 | P3 | P3입니다.076 | P4 | P5 | P5입니다.92 | P6입니다.667 | P8 | P10 |
피치 | 2.5mm | 3mm | 30.076mm | 4mm | 5mm | 5.92mm | 6.667mm | 8mm | 10mm |
LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
모듈 크기 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | ||||||
스캔 | 16S | 16S | 13S | 10S | 8S | 7S | 6S | 5S | 2S |
결의 | 128X64 | 64X64 | 104X52 | 80X40 | 64X32 | 54X27 | 48X24 | 40X20 | 32X16 |
픽셀 밀도 (점/m2) | 160000 | 111111 | 90000 | 62500 | 40000 | 28476 | 22201 | 15625 | 10000 |
IP 비율 | IP65 | ||||||||
유지보수 | 뒷면 | 앞/뒤 | |||||||
화이트 밸런스 밝기 (cd/m2) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500~5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5천 5천 500 | 6천 6천 500 |
수평 관점 | 110° | ||||||||
수직 관점 | 110° | ||||||||
최대 전력 소비 | ≤ 900W/m2 | ≤ 900W/m2 | ≤780W/m2 | ≤740W/m2 | ≤760W/m2 | ≤780W/m2 | |||
전력 소모량 | ≤ 300W/m2 | ≤ 300W/m2 | ≤ 250W/m2 | ≤ 230W/m2 | ≤ 240W/m | ≤ 250W/m2 | |||
작동 전압 | AC220V±10% | ||||||||
갱신 속도 | ≥3840 | ≥1920 | |||||||
수명 | 100000 (시간) | ||||||||
작동 온도 | -20°C~+65°C | ||||||||
저장 온도 | -35°C~+80°C | ||||||||
작동 습도 | 10~90%RH | ||||||||
저장용 습도 | 10~95%RH |
Tags: